Size Chart - Womens Sleep Bottoms/Skirt
Qual è la mia taglia
Le vostre dimensioni:
Si prega di cambiare il pulsante a destra per selezionare cm o inch:
cm
inch
| Taglia | IT | Girovita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 38 | 64-68 | 88-93 |
| S | 40 | 68-73 | 93-97 |
| M | 42 | 73-79 | 97-104 |
| L | 44-46 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 48 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 50-52 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 54 | 98-104 | 119-125 |
Come misurare

Girovita — Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.

Fianchi — Misura la circonferenza dell'anca nella parte più larga delle ossa iliache.

Pantaloni in seta — Comfort premium, prezzo accessibile.