Size Chart - Men's Pajamas/T-Shirt
Qual è la mia taglia
Le vostre dimensioni:
Si prega di cambiare il pulsante a destra per selezionare cm o inch:
cm
inch
| Taglia | EU | Misura del Petto | Girovita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 46 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 48 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 50 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 52 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 54 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 56-58 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Come misurare

Misura del petto — Misura liberamente attorno alla parte più ampia del petto.

Girovita — Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.

Fianchi — Misura la circonferenza dell'anca nella parte più larga delle ossa iliache.