Size Chart - Men's Sleep Bottoms
Qual è la mia taglia
Le vostre dimensioni:
Si prega di cambiare il pulsante a destra per selezionare cm o inch:
cm
inch
| Taglia | Girovita | Fianchi |
|---|---|---|
| XS | 79-82 | 94-97 |
| S | 83-86 | 98-101 |
| M | 87-90 | 102-105 |
| L | 91-95 | 106-109 |
| XL | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 109-115 | 122-132 |
How to Measure

Girovita — Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.

Fianchi — Misura la circonferenza dell'anca nella parte più larga delle ossa iliache.

Pantaloni in seta — Comfort premium, prezzo accessibile.