Size Chart - Womens Bra&Panty Set
Qual è la mia taglia
Le vostre dimensioni:
Si prega di cambiare il pulsante a destra per selezionare cm o inch:
cm
inch
| Taglia | Coppa | Misura del Petto | Sotto Seno | Girovita |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 54-58 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 58-62 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 62-66 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 66-71 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 71-76 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 76-81 |
Come misurare

Misura del Petto — Misura la circonferenza della parte più ampia del busto.

Sotto Seno — Misura la circonferenza della linea del busto.

Misura della tazza — Le taglie delle coppe rappresentano la differenza tra la misura del busto e la misura della linea del busto.